Electrodes for Laboratory
| Koax5 | Koax6 | Koax7 |
Connection cables for laboratory
| Koax1 | Koax2 | Koax3 | Koax4 || Koax5 | Koax6 | Koax7 |
| order code | cable | 1. cable end | 2. cable end | sensors |
| Koax1 | Ø 3 mm, coax | stripped end | 4 mm banana plug | reference electrode |
| Koax2 | Ø 3 mm, coax | S7/S8 cable socket | stripped ends | pH combination electrode, redox combination electrode |
| Koax3 | Ø 3 mm, coax | S7/S8 cable socket | German DIN plug | pH combination electrode, redox combination electrode |
| Koax4 | Ø 3 mm, coax | S7/S8 cable socket | 4 mm banana plug | reference electrode |
| Koax5 | Ø 3 mm, coax | S7/S8 cable socket | BNC plug | pH combination electrode, redox combination electrode, 2-electrode conductivity cell, oxygen sensor |
| Koax6 | Ø 5 mm, coax | S7/S8 cable socket | 2 x 4 mm banana plug | 2-electrode conductivity cell, temperature sensor |
| Koax7 | Ø 3 mm, coax | S7/S8 cable socket | Cinch plug | pH combination electrode, redox combination electrode |
