Labor-Elektroden
| EGA142 | EGA151, EGC151 | EGA161 |
| EGA184 | EGA186 | EGA81 | OGA201 |
pH-Einstabmessketten
| EGA121 | EGA131 | EGA133 | EGAT151 || EGA142 | EGA151, EGC151 | EGA161 |
| EGA184 | EGA186 | EGA81 | OGA201 |
EGA131
|
EGA133
|
|
Elektrodentyp | EGA131 | EGA133 |
Elektrodenschaft | Kunststoff, Ø 12 mm | Kunststoff, Ø 12 mm |
Schaftlänge | 120 mm | 120 mm |
Temperaturfühler | - | - |
Menbranform | Kugel | Zylinder |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | flüssig (3 M) | Gel (3 M) |
Diaphragma | 2 x Keramik | 2 x Keramik |
Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 |
pH-Messbereich | 0 ... 14 | 0 ... 14 |
Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | -5 ... 80 °C |
Minimale Eintauchtiefe | 15 mm | 15 mm |
Anwendung | Feldmessungen, Aquariumwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad | Feldmessungen, Aquariumwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad |
Anschluss | S7 Laborsteckkopf, Festkabel | S7 Laborsteckkopf, Festkabel |
Bestellschlüssel | • EGA131 ... | • EGA133 ... |
EGA121
|
EGAT151
|
|
Elektrodentyp | EGA121 | EGAT151 |
Elektrodenschaft | Kunststoff, Ø 12 mm | Glas, Ø 12 mm |
Schaftlänge | 120 mm | 120 mm |
Temperaturfühler | Pt1000 oder Pt100 oder NTC 30 kΩ | Pt1000 oder Pt100 oder NTC 30 kΩ |
Menbranform | Zylinder | Zylinder |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | flüssig (3 M) | flüssig (3 M) |
Diaphragma | 1 x Keramik | 1 x Keramik |
Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 |
pH-Messbereich | 2 ... 11 | 0 ... 14 |
Einsatztemperatur | -5 ... 60 °C | -5 ... 80 °C |
Minimale Eintauchtiefe | 15 mm | 22 mm |
Anwendung | Feldmessungen, Aquariumwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad, Abwasser, Umweltanalytik |
Aquariumwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad, Abwasser, Umweltanalytik |
Anschluss | Festkabel | Festkabel |
Bestellschlüssel | • EGA121 ... | • EGAT151 ... |
EGA142
|
EGA161
|
|
Elektrodentyp | EGA142 | EGA161 |
Elektrodenschaft | Kunststoff, Ø 12 mm | Glas, Ø 12 mm |
Schaftlänge | 120 mm | 120 mm |
Temperaturfühler | Pt1000 oder Pt100 oder NTC 30 kΩ | - |
Menbranform | Zylinder | Zylinder |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | Gel (3 M) | flüssig (3 M) |
Diaphragma | 2 x Keramik | beweglicher Schliff |
Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 |
pH-Messbereich | 0 ... 14 | 0 ... 14 |
Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | -5 ... 80 °C |
Minimale Eintauchtiefe | 15 mm | 32 mm |
Anwendung | Feldmessungen, Aquariumwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad, Abwasser, Umweltanalytik | ionenarme Medien, Kosmetika |
Anschluss | Festkabel | S7 Laborsteckkopf, Festkabel |
Bestellschlüssel | • EGA142 ... | • EGA161 ... |
EGA151, EGC151 EGA151:
|
||
Elektrodentyp | EGA151 | EGC151 |
Elektrodenschaft | Glas, Ø 12 mm | Glas, Ø 12 mm |
Schaftlänge | 120 mm | 120 mm |
Temperaturfühler | - | - |
Menbranform | Zylinder | Zylinder |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | flüssig (3 M) | flüssig (3 M) |
Diaphragma | 1 x Keramik | 1 x Keramik |
Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 |
pH-Messbereich | 0 ... 14 | 0 ... 14 |
Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | -5 ... 100 °C |
Minimale Eintauchtiefe | 22 mm | 22 mm |
Anwendung | Aquariumwasser, Getränke, Umweltanalytik | Medien mit erhöhten Temperaturen und extremen pH-Werten |
Anschluss | S7 Laborsteckkopf, Festkabel | S7 Laborsteckkopf, Festkabel |
Bestellschlüssel | • EGA151 ... | • EGC151 ... |
OGA201
|
EGA81
|
|
Elektrodentyp | OGA 201 | EGA81 |
Elektrodenschaft | Glas, Ø 12 mm | Glas, Ø 12 mm |
Schaftlänge | 120 mm | 120 mm |
Temperaturfühler | - | - |
Menbranform | Flachmembran | Konus |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | flüssig (3 M) | flüssig (3 M) |
Diaphragma | 1 x Keramik | 3 x Keramik |
Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 |
pH-Messbereich | 2 ... 11 | 0 ... 14 |
Einsatztemperatur | -5 ... 60 °C | -5 ... 80 °C |
Minimale Eintauchtiefe | 2 mm | 22 mm |
Anwendung | pH-Messungen auf Oberflächen | viskose Medien, Bodenproben |
Anschluss | S7 Laborsteckkopf, Festkabel | S7 Laborsteckkopf, Festkabel |
Bestellschlüssel | • OGA201 ... | • EGA81 ... |
EGA184
|
EGA186
|
|
Elektrodentyp | EGA184 | EGA186 |
Elektrodenschaft | Glas, Ø 12/6 mm | Glas, Ø 12/6 mm |
Schaftlänge | 120 mm | 170 mm |
Temperaturfühler | - | - |
Menbranform | Konus | Zylinder |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | Gel (3 M) | flüssig (3 M) |
Diaphragma | 2 x Keramik | 2 x Keramik |
Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | 7,0 ± 0,3 |
pH-Messbereich | 2 ... 11 | 2 ... 11 |
Einsatztemperatur | -5 ... 60 °C | -5 ... 60 °C |
Minimale Eintauchtiefe | 15 mm | 15 mm |
Anwendung | lageunabhängige Einstichmessungen in Lebensmitteln | in kleinen Probemengen |
Anschluss | S7 Laborsteckkopf, Festkabel | S7 Laborsteckkopf, Festkabel |
Bestellschlüssel | • EGA184 ... | • EGA186 ... |