Überblick
| Meinsberger Labor-Pufferlösung | Redox-Pufferlösung |
| Leitfähigkeits-Kalibrierlösung |
Temperaturgang von Kalibrier- und Pufferlösungen
| Standard-Pufferlösung | Technische Pufferlösung || Meinsberger Labor-Pufferlösung | Redox-Pufferlösung |
| Leitfähigkeits-Kalibrierlösung |
Standard-Pufferlösung nach DIN 19266 bzw. NBS
T in °C | pH-Werte | |||
A | C | D | F | |
0 | 4,010 | 6,984 | 9,464 | |
5 | 1,668 | 4,004 | 6,951 | 9,395 |
10 | 1,670 | 4,000 | 6,923 | 9,332 |
15 | 1,672 | 3,999 | 6,900 | 9,276 |
20 | 1,675 | 4,001 | 6,881 | 9,225 |
25 | 1,679 | 4,006 | 6,865 | 9,180 |
30 | 1,683 | 4,012 | 6,853 | 9,139 |
35 | 1,688 | 4,021 | 6,844 | 9,102 |
38 | 1,691 | 4,027 | 6,840 | 9,081 |
40 | 1,694 | 4,031 | 6,838 | 9,068 |
45 | 1,700 | 4,043 | 6,834 | 9,038 |
50 | 1,707 | 4,057 | 6,833 | 9,011 |
55 | 1,715 | 4,071 | 6,934 | 8,985 |
60 | 1,723 | 4,087 | 6,836 | 8,962 |
Technische Pufferlösung nach DIN 19267
T in °C | pH-Werte | ||
TC | TD | TE | |
0 | 4,67 | 6,89 | 9,84 |
10 | 4,66 | 6,84 | 9,37 |
20 | 4,65 | 6,80 | 9,27 |
25 | 4,65 | 6,79 | 9,23 |
30 | 4,65 | 6,78 | 9,18 |
40 | 4,66 | 6,76 | 9,09 |
50 | 4,68 | 6,76 | 9,00 |
60 | 4,70 | 6,76 | 8,92 |
70 | 4,72 | 6,76 | 8,88 |
80 | 4,75 | 6,78 | 8,85 |
Meinsberger Labor-Pufferlösung (STM)
T in °C | pH-Werte | ||
4,0 | 7,0 | 10,0 | |
0 | 4,01 | 7,13 | 10,65 |
5 | 4,01 | 7,07 | 10,52 |
10 | 4,00 | 7,05 | 10,39 |
15 | 4,00 | 7,02 | 10,26 |
20 | 4,00 | 7,00 | 10,13 |
25 | 4,01 | 6,98 | 10,00 |
30 | 4,01 | 6,98 | 9,87 |
35 | 4,02 | 6,96 | 9,74 |
40 | 4,03 | 6,95 | 9,61 |
45 | 4,04 | 6,95 | 9,48 |
50 | 4,06 | 6,95 | 9,35 |
Redox-Pufferlösung 427 mV; pH 7,0
T in °C | pH-Werte | UA in mV | UH in mV |
10 | 7,06 | 245 | 462 |
15 | 7,04 | 236 | 450 |
20 | 7,02 | 228 | 439 |
25 | 7,00 | 220 | 427 |
30 | 6,98 | 212 | 415 |
35 | 6,96 | 204 | 404 |
40 | 6,95 | 195 | 391 |
50 | 6,95 | 178 | 366 |
60 | 6,96 | 160 | 340 |
UA: Redoxpotential gemessen gegen ein Ag/AgCl-Bezugselektrode 3 mol/l KCl
UH: Redoxpotential gemessen gegen eine Standard-Wasserstoffelektrode
UH: Redoxpotential gemessen gegen eine Standard-Wasserstoffelektrode
Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen (KCl-Lösung)
T in °C | Leitfähigkeit in mS/cm | ||
0,001 N | 0,01 N | 0,1 N | |
10 | 1,020 | 9,33 | |
15 | 0,118 | 1,147 | 10,48 |
18 | 0,127 | 1,225 | 11,19 |
19 | 0,130 | 1,251 | 11,43 |
20 | 0,133 | 1,278 | 11,67 |
21 | 0,136 | 1,305 | 11,91 |
22 | 0,138 | 1,332 | 12,15 |
23 | 0,141 | 1,359 | 12,39 |
24 | 0,144 | 1,386 | 12,64 |
25 | 0,147 | 1,413 | 12,88 |
30 | 0,163 | 1,552 | 14,12 |