Überblick
Applikationsliste zu Labor- und Industrieelektroden
| pH | Redox | Leitfähigkeit | Sauerstoff | Chlor || pH | Labor | Industrie | |
| Abwasser | •EGA153I •EGA173I
•EGA233I •EGAT173VP |
||
| Aquariumwasser | •EGA121 •EGA131 •EGA133
•EGA142 •EGA151 |
||
| Biotechnologie (Fermentoren) | •EGS150I | ||
| Erde, Bodenproben | •EGA81 | ||
| Feldmessungen | •EGA133 •EGA142 | ||
| feste/halbfeste Proben (z. B. Käse, Fleisch) |
•EGA184 | ||
| galvanische Bäder | •EGA153I •EGA173I •EGA233I | ||
| Getränke | •EGA151 •EGAT151 | •EGA153I •EGA173I
•EGAT150VP •EGAT173VP |
|
| hohe pH-Werte | •EGC151 | •EGC151I/S | |
| ionenarme Medien | •EGA161 | •EGA161L/PG •EGA173
•EGAT173VP •EGS150I |
|
| kleines Probevolumen | •EGA186 | ||
| Kosmetika | •EGA161 | ||
| Meerwasser | •EGA121 •EGA131 •EGA133
•EGA142 •EGA151 •EGA161 •EGA186 •EGAT151 •EGC151 |
•EGA133I •EGA150I •EGA153I
•EGA161L/PG •EGA173I •EGA233I •EGA151I/S •EGAT150VP •EGAT173VP •EGS150I |
|
| Oberflächen (z. B. Papier) | •OGA201 | ||
| Prozesschemie | •EGA153I •EGA173I •EGAT173VP
•EGC151I/S •EGS150I |
||
| Schwimmbadwasser | •EGA133I •EGA150I | ||
| Seifenwasser, Waschmittel | •EGAT151 | •EGA150I •EGA153I •EGAT150VP | |
| temperaturkompensierte Messungen | •EGA121 •EGA142 •EGAT151 | •EGAT150VP •EGAT173VP | |
| Trinkwasser | •EGA161I •EGA173I •EGAT173VP | ||
| wasserlösliche Lacke | •EGA161I •EGA173I •EGAT173VP | ||
| wässrige Lösungen | •EGA121 •EGA151 | •EGA150I •EGA153I | |
| Redox | Labor | Industrie | |
| Abwasser | •EMC173I | ||
| Aquariumwasser | •EMC133 | ||
| Feldmessungen | •EMC133 | ||
| galvanische Bäder | •EMC173I •EMC33I | ||
| Getränke | •EMC173I •EMC33I | ||
| Meerwasser | •EMC133 •EMC30 | •EMC133I •EMC173I •EMC33I | |
| Schwimmbadwasser | •EMC133I •EMC33I | ||
| Seifenwasser, Waschmittel | •EMC30 | •EMC33I | |
| Trinkwasser | •EMC173I | ||
| wasserlösliche Lacke | •EMC173I | ||
| wässrige Lösungen | •EMC33 •EMC173 | ||
| Leitfähigkeit | Labor | Industrie | |
| Aquariumwasser | •LTC1/23 | ||
| Feldmessungen | •LTC0,35/23 •LTC1/23 | ||
| Getränke | •LTC1/23 •LTG1/23 | •LTG1/23VP | |
| ionenarme Medien | •LTG0,1/23 | •LTG0,1/23VP •LVV0,1/23VP | |
| Meerwasser | •LTC0,35/23VP | ||
| Prozesschemie | •LTC0,35/23VP •LVV0,1/23VP | ||
| Schwimmbadwasser | •LTG1/23VP | ||
| Seifenwasser, Waschmittel | •LTC0,35/23VP •LTG1/23VP | ||
| temperaturkompensierte Messungen | •LTC0,35/23 •LTC1/23
•LTG0,1/23 •LTG1/23 |
•LTC0,35/23VP •LTG0,1/23VP
•LTG1/23VP •LVV0,1/23VP |
|
| wässrige Lösungen | •LTG1/23VP | ||
| Sauerstoff | Labor | Industrie | |
| Abwasser | •MF39VP, MF39TVP | ||
| Aquariumwasser | •MF41N | •MF41NVP | |
| Feldmessungen | •MF41N | ||
| Meerwasser | •MF39TVP •MF41NVP | ||
| Prozesschemie | •MF39TVP | ||
| temperaturkompensierte Messungen | •MF41N | •MF39VP, MF39TVP •MF41NVP | |
| Trinkwasser | •MF41NVP | ||
| Chlor | Labor | Industrie | |
| ionenarme Medien | •CL4 | ||
| Schwimmbadwasser | •CS4, CP4 | ||
| Trinkwasser | •CL4 •CS4, CP4 |
