GA151I
|
SE23I
|
|
| Elektrodentyp | GA151I | SE23I |
| Elektrodenschaft | Glas, Ø 12 mm | Glas, Ø 12 mm |
| Einbaulänge | 120 mm | 120 mm |
| Temperaturfühler | - | - |
| Membranform | Zylinder | - |
| Äußere Ableitung | - | Ag/AgCl |
| Außenelektrolyt (KCl) | - | Gel (3 M) |
| Diaphragma | - | 3 x Keramik |
| Kettennullpunkt | 7,0 ± 0,3 | - |
| pH-Messbereich | 0 ... 14 | - |
| Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | -5 ... 80 °C |
| Druck | < 6 bar | < 6 bar |
| Minimale Leitfähigkeit des Messmediums |
- | 100 µS/cm |
| Anwendung | wässrige Lösungen | wässrige Lösungen |
| Anschluss | S8 Industrie-Schraubsteckkopf mit PG 13,5 | S8 Industrie-Schraubsteckkopf mit PG 13,5 |
| Bestellbezeichnung | • GA151I | • SE23I |
