EMC133I
|
EMC173I
|
|
Elektrodentyp | EMC133I | EMC173I |
Elektrodenschaft | Kunststoff, Ø 12 mm | Glas, Ø 12 mm |
Einbaulänge | 120 mm | 120 mm |
Messelektrode | Platinkalotte Ø 5 mm | Platinkalotte Ø 5 mm |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
Außenelektrolyt (KCl) | Gel (3 M) | Gel (3 M) |
Diaphragma | 2 x Keramik | Schliff |
Messbereich | ± 2000 mV | ± 2000 mV |
Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | -5 ... 80 °C |
Druck | < 6 bar | < 6 bar |
Minimale Leitfähigkeit des Messmediums |
100 µS/cm | 50 µS/cm |
Anwendung | Brauchwasser, Rohwasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad | Trinkwasser, wasserlösliche Lacke, Galvanotechnik, Brauchwasser, Abwasser |
Anschluss | S8 Industrie-Schraubsteckkopf mit PG 13,5 | S8 Industrie-Schraubsteckkopf mit PG 13,5 |
Bestellbezeichnung | • EMC133I | • EMC173I |
EMC33I
|
||
Elektrodentyp | EMC33I | |
Elektrodenschaft | Glas, Ø 12 mm | |
Einbaulänge | 120 mm | |
Messelektrode | Platinkalotte Ø 5 mm | |
Äußere Ableitung | Ag/AgCl | |
Außenelektrolyt (KCl) | Gel (3 M) | |
Diaphragma | 1 x Keramik | |
Messbereich | ± 2000 mV | |
Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | |
Druck | < 6 bar | |
Minimale Leitfähigkeit des Messmediums |
100 µS/cm | |
Anwendung | Brauchwasser, Rohwasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbad | |
Anschluss | S8 Industrie-Schraubsteckkopf mit PG 13,5 | |
Bestellbezeichnung | • EMC33I | |