Trübung wird durch Partikel in einer Flüssigkeit verursacht. Die Trübungsmessgeräte messen die Trübung des Mediums optisch. Dazu wird eine
kombinierte Durchlicht- / Streulichtmessung angewandt, bei der sich ein Sender und ein Empfänger gegenüber stehen und ein weiterer Sender
orthogonal (im Winkel von 90°) angeordnet ist. Die Absorption / Streuung des gesendeten Lichts wird durch die im Anschlusskopf integrierte
Auswerteelektronik erfasst, in ein 4 ... 20 mA umgewandelt und an ein separates Auswertegerät ausgegeben. Die Messung erfolgt gemäß ISO 7027
(90°-Streulichtmessung).
TC20, TC1000 Dieses Inline-Trübungsmesssystem ist als Durchflussarmatur ausgeführt.
|
|
Sondentyp | TC20, TC1000 |
Versorgungsspannung | 24V DCNenn (10 ... 30 V DC), galvanisch getrennt vom Messkreis |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA (Stromsenke), z. B. zum Anschluss an den Messumformer MV5060A/B, Mehrparamater-Messgerät KM3000 oder einen analogen SPS-Eingang |
Anschlussleistung | ca. 0,5 W (Hinweis: wenn das 4 ... 20 mA Messsignal vom angeschlossenen Messgerät versorgt wird, erhöht sich die Anschlussleistung um 24 V DC x 20 mA = 0,48 W) |
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C |
Medientemperatur | 0 ... 60 °C |
Druck | 6 bar / 20 °C; 1 bar / 60 °C |
Dichtungen | EPDM |
Sensorfenster | Borosilkat-Glas, Cleanosil-Beschichtet |
Signalisierung | Status-LED |
Messbereiche | TC20: 0,01 ... 1/2/5/10/20 FNU (Formazin Nephelometric Units)
TC1000: wählbar 0,1 ... 50/100/200/500 FNU oder 100 ... 1000 FAU |
Messgenauigkeit | ±5 % vom aktuellen Messwert und ±1 % vom jeweiligen Messbereich-Endwert |
Auflösung | 0,001 ... 0,2 FNU in Abhängigkeit vom Messbereich |
Prozessanschluss | DN25, Rohrverschraubung mit Klebemuffe |
CE- Kennzeichen | entsprechend EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG) |
Farb- / Verschmutzungs- kompensation | integriert bei TC20 |
Anwendung | Brunnenwasserüberwachung, Rohwasserkontrolle, Kühlwassermonitoring, Filterrückspülüberwachung, Kontrolle Kläranlagenauslauf, Zentrifugenüberwachung, Filterüberwachung, Phasen-Separation |
Bestellbezeichnung | TC20, TC1000 |
TS1000 Dieses für offene Behälter oder Kanäle konzipierte Kompakt-Trübungsmessgerät ist als Tauchsonde ausgeführt.
|
|
Sondentyp | TS1000 |
Versorgungsspannung | 24 V DCNenn (10 ... 30 V DC), galvanisch getrennt vom Messkreis |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA (Stromsenke), z. B. zum Anschluss an den Messumformer MV5060A/B, Mehrparamater-Messgerät KM3000 oder einen analogen SPS-Eingang |
Anschlussleistung | < 1 W |
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C |
Medientemperatur | 0 ... 60 °C |
Messsonde | Tauchtiefe: 10 m, Schutzart: IP 68 (max. 10 m) nach EN 60 529
Die Messonde ist über einen wasserdichten Stecker (Schutzart: IP 67) mit der Auswerteelektronik im Anschlusskopf verbunden. Anschlusskopf: PBT-Kunststoff, Schutzart IP 65 nach EN 60 529 mit 2“-Gewinde, Gegenmutter und Befestigungswinkel Sondenkabel: 6 m Standardlänge |
Messbereiche | 0 ... 50/100/200/500/1000/2000 FNU (Formazin Nephelometric Units) |
Messgenauigkeit | ±5 % vom aktuellen Messwert und ±1 % vom jeweiligen MB-Endwert |
Auflösung | 0,01 ... 1 FNU in Abhängigkeit vom Messbereich |
Anzeige, Signalisierung | Digitalanzeige im Anschlusskopf zur Anzeige des aktuellen Trübungswertes und zur Programmierung der Betriebswerte Status-LED im Anschlusskopf zur Anzeige von Betriebs- und Alarmsignalen |
Bedienung | Kombinierter Dreh- und Drucktaster zur Programmierung der Betriebswerte über Bedienmenü |
Anwendung | Überwachung Kläranlagenauslauf, Brunnenwasserüberwachung, Filterüberwachung, Kühlwasservorrat-Überwachung, Überwachung Sedimentationsvorgänge |
Bestellbezeichnung | TS1000 |