Overview
Electrode selection table for application in
| pH | Redox | Conductivity | Dissolved oxygen | Chlorine |
Electrode selection table for application in
laboratory and process
| pH | Redox | Conductivity | Dissolved oxygen | Chlorine |
| pH | Laboratory | Process | |
| aquariums | •EGA121 •EGA131 •EGA133
•EGA142 •EGA151 |
||
| aqueous solutions | •EGA121 •EGA151 | •EGA150I •EGA153I | |
| biotechnology (fermenter) | •EGS150I | ||
| cosmetics | •EGA161 | ||
| drinking water | •EGAT173VP •EGA161L/PG •EGA173I | ||
| drinks | •EGAT151 •EGA151 | •EGAT150VP •EGAT173VP •EGA153I
•EGA173I |
|
| electroplating | •EGA153I •EGA173I •EGA233I | ||
| field measurements | •EGA133 •EGA142 | ||
| high pH values | •EGC151 | •EGC151I/S | |
| low ionic mediums | •EGA161 | •EGAT173VP •EGA161L/PG •EGA173I
•EGS150I |
|
| penetration measurements in cheese or meat |
•EGA184 | ||
| penetration measurements in soil | •EGA81 | ||
| process chemistry | •EGAT173VP •EGA153I •EGA173I
•EGC151I/S •EGS150I |
||
| sea water | •EGA121 •EGA131 •EGA133
•EGAT151 •EGA142 •EGA151 •EGA161 •EGA186 •EGC151 |
•EGA133 •EGAT150VP •EGAT173
•EGA150I •EGA153I •EGA161 •EGA173I •EGA233I •EGA151 I/S •EGS150I |
|
| small volume samples | •EGA186 | ||
| soap water | •EGAT151 | •EGAT150VP •EGA150I •EGA153I | |
| surfaces (e. g. paper) | •OGA201 | ||
| swimming pools | •EGA133I •EGA150I | ||
| temperature compensated measurements |
•EGA121 •EGAT151 •EGA142 | •EGAT150VP •EGAT173VP | |
| waste water/sewage | •EGAT173VP •EGA153I •EGA173I
•EGA233I |
||
| water soluble lacquers | •EGAT173VP •EGA161l/PG •EGA173I | ||
| Redox(ORP) | Laboratory | Process | |
| aquariums | •EMC133 | ||
| aqueous solutions | •EMC33I •EMC173I | ||
| drinking water | •EMC173I | ||
| drinks | •EMC173I •EMC33I | ||
| electroplating | •EMC173I •EMC33I | ||
| field measurements | •EMC133 | ||
| sea water | •EMC133 •EMC30 | •EMC133I •EMC173I •EMC33I | |
| soap water | •EMC30 | •EMC33I | |
| swimming pools | •EMC133I •EMC33I | ||
| waste water/sewage | •EMC173I | ||
| water soluble lacquers | •EMC173I | ||
| Conductivity | Laboratory | Process | |
| aquariums | •LTC1/23 | ||
| aqueous solutions | •LTG1/23VP | ||
| drinks | •LTC1/23 •LTG1/23 | •LTG1/23VP | |
| field measurements | •LTC0,35/23 •LTC1/23 | ||
| low ionic mediums | •LTG0,1/23 | •LTG0,1/23VP •LVV0,1/23VP | |
| process chemistry | •LTC0,35/23VP •LVV0,1/23VP | ||
| sea water | •LTC0,35/23VP | ||
| soap water | •LTC0,35/23VP •LTG1/23VP | ||
| swimming pools | •LTG1/23VP | ||
| temperature compensated measurements |
•LTC0,35/23 •LTC1/23
•LTG0,1/23 •LTG1/23 |
•LTC0,35/23VP •LTG0,1/23VP
•LTG1/23VP •LVV0,1/23VP |
|
| Oxygen | Laboratory | Process | |
| aquariums | •MF41N | •MF41NVP | |
| drinking water | •MF41NVP | ||
| field measurements | •MF41N | ||
| process chemistry | •MF39TVP | ||
| sea water | •MF39TVP •MF41NVP | ||
| temperature compensated measurements |
•MF41N | •MF39VP, MF39TVP •MF41NVP | |
| waste water/sewage | •MF39VP, MF39TVP | ||
| Chlorine | Laboratory | Process | |
| drinking water | •CL4 •CS4, CP4 | ||
| low ionic mediums | •CL4 | ||
| swimming pools | •CS4, CP4 |
